TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD
Modern Muscleback and Mild Cambered Sole
- A lower muscleback position widens the sole and strategically moves the CG lower for improved launch angle and ball flight control.
- A mildly cambered sole features meticulously rounded edges to lower the leading edge. This improves ground interaction for perfect divots and less digging.
Visual Cues and Soft Feel
- Every detail delivers the look demanded by today's better players including a thinner topline, slight offset, optimum blade length and classic Wilson blade shape.
- Precision-forged from soft 8620 mild carbon steel for buttery soft feedback at impact.
| SKU | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| WGR129300R | FG 62 IRONS - RIGHT, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD , R300 |
| WGR129300S | FG 62 IRONS - RIGHT, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD , S300 |
| WGR12930LR | FG 62 IRONS - LEFT, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD , R300 |
| WGR12930LS | FG 62 IRONS - LEFT, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD , S300 |
| Club | Loft | Lie | Left Handed | Length |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0 | 59.0 | N | 39.75" |
| #3 | 21.0 | 59.5° | Y | 39.25" |
| #4 | 24.0 | 60.0° | Y | 38.75" |
| #5 | 27.0 | 61.0° | Y | 38.25" |
| #6 | 31.0 | 61.5° | Y | 37.75" |
| #7 | 35.0 | 62.0° | Y | 37.25" |
| #8 | 39.0 | 63.0° | Y | 36.75" |
| #9 | 43.0 | 63.5° | Y | 36.25" |
| PW | 47.0 | 64.0° | Y | 35.75" |
DYNAMIC GOLD - STOCK OPTIONS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD STEEL | S | 130g | N/A | 0.355" | LOW |
| DYNAMIC GOLD STEEL | R | 127g | N/A | 0.355" | LOW |
DYNAMIC GOLD X & SL - CUSTOM OPTIONS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD X100 | X | 108g | N/A | 0.355" | LOW |
| DYNAMIC GOLD SL R300 | R | 104g | N/A | 0.355" | LOW |
| DYNAMIC GOLD SL S300 | S | 106g | N/A | 0.355" | LOW |
| DYNAMIC GOLD SL X100 | X | 108g | N/A | 0.355" | LOW |
RIFLE PROJECT X - CUSTOM OPTION ONLY
KBS TOUR - CUSTOM OPTION ONLY
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS TOUR | R | 110 | N/A | 0.355" | MID |
| KBS TOUR | S | 120 | N/A | 0.355" | MID |
| KBS TOUR | X | 130 | N/A | 0.355" | MID |
This product is endorsed by these Wilson athletes