SuperLight Technology
- Improved, next generation of SuperLight optimizes grip, shaft and head for a combined club weight of 269, enhancing the ability to swing faster with the same effort
Enhanced Cup Face Design and Variable Face Thickness Technology
-9% hotter CT fires the ball with gerater speed and distance. Variable thickness in the large, deep face creates an immense sweet spot for more forgiveness on off-center drives
Chemically-Etched Crown
-An optimized crown weight is realized by relocating non-essential weight to the sole for a lower, deeper center of gravity to heighten launch angle and increase MOI for forgiveness and more fairways hit
| SKU | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| WGW171700A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 17, A |
| WGW171700R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 17, R |
| WGW171700S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 17, S |
| WGW171900A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 19, A |
| WGW171900R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 19, R |
| WGW171900S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 19, S |
| WGW17190LR | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 19, R |
| WGW17190LS | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 19, S |
| WGW172200A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 22, A |
| WGW172200R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 22, R |
| WGW172200S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 22, S |
| WGW17220LR | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 22, R |
| WGW17220LS | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 22, S |
| WGW172500A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 25, A |
| WGW172500R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 25, R |
| WGW172500S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 25, S |
| WGW17250LR | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 25, R |
| WGW17250LS | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 25, S |
| WGW172800A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 28, A |
| WGW172800R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 28, R |
| WGW172800S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 28, S |
| WGW17280LR | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 28, R |
| WGW17280LS | WILSON STAFF D-100 HYBRID - LEFT, 28, S |
| WGW173100A | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 31, A |
| WGW173100R | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 31, R |
| WGW173100S | WILSON STAFF D-100 HYBRID - RIGHT, 31, S |
| Club | Loft | Lie | Left Handed | Length Mens |
|---|---|---|---|---|
| 2H | 17.0 | 58.5° | N | 41.5" |
| 3H | 19.0 | 59.0° | Y | 41.0" |
| 4H | 22.0 | 59.5° | Y | 40.5" |
| 5H | 25.0 | 60.0° | Y | 40.0" |
| 6H | 28.0 | 60.5° | Y | 39.5" |
| 7H | 31.0 | 61.0° | N | 39.0" |
MATRIX OZIK ALTUS 5.6 HYBRID SHAFTS - MEN'S STOCK OPTIONS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP DIAMETER | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|---|
| MATRIX OZIK ALTUS 5.6 | S | 60g | 0.370" | MID-HIGH |
| MATRIX OZIK ALTUS 5.6 | R | 60g | 0.370" | MID-HIGH |
| MATRIX OZIK ALTUS 5.6 | A | 50g | 0.370" | MID-HIGH |