FYbrid; it's "fairway" and "hybrid" combined. This clever line of fairway utilities fuses fairway woods and hybrids into a single family, allowing golfers to build proper distance gapping into their game. FYbrids offer simple club selection with 1-to-1 replacement hybrids, with easy-to-hit fairway woods bridged by a unique multi-purpose FY 19.5 degree club.
1. RS "Rocker Sole"
- The face has a rounded sole profile that helps to create even symmetry at address to helping to identify the ideal impact area.
-By removing material near the tow and hosel, FYbrid allows maximum flexibility in a variety of lies and minimal turf interaction on uneven surfaces.
2. Low and Deep Center of Gravity
-The deeper head and flat crown inspire greater confidence at address and bring the center of gravity further and lower back for a higher launch angle, making it easier to get the ball airborne quicker.
-Dual rail sole promotes cleaner turf interaction and moves the CG lower and deeper in the head providing cleaner contact and stronger ball flight.
2. Three-Zone Face Technology
-Proprietary variable face thickness increases the high CT area of the club head in the heel and toe, optimizing the sweet spot for greater accuracy.
Ver especificaciones completas| Grip | Wilson Staff Stock Grip |
| Categoría de jugador | All |
| Mano | RH, LH |
| Opciones de varilla | UST Mamiya Proforce VTS Shafts |
| Opciones de flexibilidad | Stiff, Regular |
| Jugador | Men |
| SKU | DESCRIPTION | LOFT |
|---|---|---|
| WGW163500R | WS FYB HY(R) MRH GRAPHITE | FY 19.5 |
| WGW163500RL | WS FYB HY(RL) MRH GRAPHITE | FY 19.5 |
| WGW163500S | WS FYB HY(S) MRH GRAPHITE | FY 19.5 |
| WGW163600R | WS FYB HY(R) MRH GRAPHITE | 3 21.0 |
| WGW163600RL | WS FYB HY(RL) MRH GRAPHITE | 3 21.0 |
| WGW163600S | WS FYB HY(S) MRH GRAPHITE | 3 21.0 |
| WGW163700R | WS FYB HY(R) MRH GRAPHITE | 4 24.0 |
| WGW163700RL | WS FYB HY(RL) MRH GRAPHITE | 4 24.0 |
| WGW163700S | WS FYB HY(S) MRH GRAPHITE | 4 24.0 |
| WGW163800R | WS FYB HY(R) MRH GRAPHITE | 5 27.0 |
| WGW163800RL | WS FYB HY(RL) MRH GRAPHITE | 5 27.0 |
| WGW163800S | WS FYB HY(S) MRH GRAPHITE | 5 27.0 |
| WGW163900R | WS FYB HY(R) MRH GRAPHITE | 6 30.0 |
| WGW163900RL | WS FYB HY(RL) MRH GRAPHITE | 6 30.0 |
| WGW163900S | WS FYB HY(S) MRH GRAPHITE | 6 30.0 |
| WGW16350LR | WS FYB HY(R) MLH GRAPHITE | FY 19.5 |
| WGW16350LS | WS FYB HY(S) MLH GRAPHITE | FY 19.5 |
| WGW16360LR | WS FYB HY(R) MLH GRAPHITE | 3 21.0 |
| WGW16360LS | WS FYB HY(S) MLH GRAPHITE | 3 21.0 |
| WGW16370LR | WS FYB HY(R) MLH GRAPHITE | 4 24.0 |
| WGW16370LS | WS FYB HY(S) MLH GRAPHITE | 4 24.0 |
| WGW16380LR | WS FYB HY(R) MLH GRAPHITE | 5 27.0 |
| WGW16380LS | WS FYB HY(S) MLH GRAPHITE | 5 27.0 |
| WGW16390LR | WS FYB HY(R) MLH GRAPHITE | 6 30.0 |
| WGW16390LS | WS FYB HY(S) MLH GRAPHITE | 6 30.0 |
| WGW1635H0R | WS FYB HY(R) MRH HALF AND HALF | FY 19.5 |
| WGW1635H0RL | WS FYB HY(RL) MRH HALF AND HALF | FY 19.5 |
| WGW1635H0S | WS FYB HY(S) MRH HALF AND HALF | FY 19.5 |
| WGW1636H0R | WS FYB HY(R) MRH HALF AND HALF | 3 21.0 |
| WGW1636H0RL | WS FYB HY(RL) MRH HALF AND HALF | 3 21.0 |
| WGW1636H0S | WS FYB HY(S) MRH HALF AND HALF | 3 21.0 |
| WGW1637H0R | WS FYB HY(R) MRH HALF AND HALF | 4 24.0 |
| WGW1637H0RL | WS FYB HY MRH(RL) HALF AND HALF | 4 24.0 |
| WGW1637H0S | WS FYB HY(S) MRH HALF AND HALF | 4 24.0 |
| WGW1638H0R | WS FYB HY(R) MRH HALF AND HALF | 5 27.0 |
| WGW1638H0RL | WS FYB HY(RL) MRH HALF AND HALF | 5 27.0 |
| WGW1638H0S | WS FYB HY(S) MRH HALF AND HALF | 5 27.0 |
| WGW1639H0R | WS FYB HY(R) MRH HALF AND HALF | 6 30.0 |
| WGW1639H0RL | WS FYB HY(RL) MRH HALF AND HALF | 6 30.0 |
| WGW1639H0S | WS FYB HY(S) MRH HALF AND HALF | 6 30.0 |
| WGW1635HLR | WS FYB HY(R) MLH HALF AND HALF | FY 19.5 |
| WGW1635HLS | WS FYB HY(S) MLH HALF AND HALF | FY 19.5 |
| WGW1636HLR | WS FYB HY(R) MLH HALF AND HALF | 3 21.0 |
| WGW1636HLS | WS FYB HY(S) MLH HALF AND HALF | 3 21.0 |
| WGW1637HLR | WS FYB HY(R) MLH HALF AND HALF | 4 24.0 |
| WGW1637HLS | WS FYB HY(S) MLH HALF AND HALF | 4 24.0 |
| WGW163300L | WS FYB FW LRH GRAPHITE | 3 17.0 |
| WGW163400L | WS FYB FW LRH GRAPHITE | 5 20.0 |
| WGW164000L | WS FYB HY LRH GRAPHITE | FY 21.5 |
| WGW164100L | WS FYB HY LRH GRAPHITE | 3 23.0 |
| WGW164200L | WS FYB HY LRH GRAPHITE | 4 26.0 |
| WGW164300L | WS FYB HY LRH GRAPHITE | 5 29.0 |
FYbrid Esta tecnología es una combinación de una madera para calles y de un híbrido. El palo FYbrid es un palo de 41" de largo y 19,5 grados que mejora el golpe de un palo de madera para calles y ofrece golpes más largos que un híbrido medio. Es la fusión perfecta de los dos.
| Club | Loft | Left Handed | Swing Weight | Length Mens |
| 3W | 15.0 | Y | D2 | 43.0" |
| 5W | 18.0 | Y | D2 | 42.0" |
| FY | 19.5 | Y | D2 | 41.0" |
| 3H | 21.0 | Y | D2 | 40.0" |
| 4H | 24.0 | Y | D2 | 39.5" |
| 5H | 27.0 | Y | D2 | 39.0" |
| 6H | 30.0 | Y | D2 | 38.5" |
UST/MAMIYA PROFORCE VTS - MEN'S STOCK OPTIONS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | LAUNCH ANGLE |
|---|