SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI OLTRE I 100 €
Tabella delle misure
Trova il modello adatto a te
Misura preferita*:
Maglie da baseball da uomo
Dimensioni | MAGLIE, PETTO (POLL.) | |
S | 34–36 | |
M | 37–40 | |
L | 41–44 | |
XL | 45–48 | |
2XL | 49–52 | |
3XL | 53–56 |
Pantaloni da baseball da uomo
MISURA | VITA (POLL.) | FIANCHI (POLL.) |
S | 26‐29 | 33–35 |
M | 30–33 | 36–39 |
L | 34–37 | 40–43 |
XL | 38–41 | 44–47 |
2XL | 42–45 | 48–51 |
3XL | 46–49 | 52–55 |
Interno gamba dei pantaloni da baseball da uomo (POLL.)
MISURA | TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI | P300, WTA4440 | P301, WTA4410 | P200 (BORDO A CONTRASTO), WTA4332 | P200, WTA4330 | P100, WTA4374 | Uprising, WTD1077 | Veteran, WTD1078 | VIP, WTD1079 |
XS | 28 | ||||||||
S | 28 | 33 | 31 | 31 | 31 | 24 | 31 | 16 | 28–34 |
M | 28 | 33 | 31 | 32 | 32 | 24 | 32 | 18 | 28–34 |
L | 28 | 33 | 31 | 33 | 33 | 24 | 33 | 18 | 28–34 |
XL | 28 | 33 | 31 | 33 | 33 | 24 | 33 | 19 | 28–34 |
XXL | 28 | 33 | 31 | 33 | 33 | 24 | 33 | 19 | 28–34 |
Maglie da baseball Youth
Dimensioni | MAGLIE, PETTO (POLL.) | |
S (7–8) | 25–27 | |
M (10–12) | 28–30 | |
L (14–16) | 31–33 | |
XL (18–20) | 34–36 |
Pantaloni da baseball Youth
MISURA | VITA (POLL.) | FIANCHI (POLL.) |
XS (6) | 22 | 25 |
S (7–8) | 23–24 | 26–28 |
M (10–12) | 25–27 | 29–31 |
L (14–16) | 28–30 | 32–34 |
XL (18–20) | 31–33 | 35–37 |
2XL | 34 | 38 |
Interno gamba dei pantaloni da baseball Youth (POLL.)
MISURA | P300, WTA4240 | P200 (BORDO A CONTRASTO), WTA4232 | P200, WTA4230 | P201, WTA4228 | P100, WTA4204 | Uprising, WTD2077 | Veteran, WTD2078 | VIP, WTD2079 |
XS (6) | 17 | 15 | ||||||
S (7–8) | 23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 25 | 10 | 24–30 |
M (10–12) | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 26 | 12 | 24–30 |
L (14–16) | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 27 | 14 | 24–30 |
XL (18–20) | 26 | 26 | 26 | 21 | 19 | 28 | 16 | 24–30 |
2XL (22) | 22 |
Maglie da fastpitch da donna
Dimensioni | MAGLIE, BUSTO (POLL.) | |
XS (0–2) | 32–33 | |
S (4–6) | 34–35 | |
M (8–10) | 36–38 | |
L (12–14) | 39–41 | |
XL (16–18) | 42–44 | |
2XL (20) | 45–46 | |
*3XL (22) | 47–49 |
Come prendere le misure Torna al menu
*Solo personalizzata
Pantaloni da fastpitch da donna
MISURA | ||
---|---|---|
MISURA | VITA (POLL.) | FIANCHI (POLL.). |
XS (0–2) | 24–25 | 35–36 |
S (4–6) | 26–27 | 37–38 |
M (8–10) | 28–30 | 39–41 |
L (12–14) | 31–33 | 42–44 |
XL (16–18) | 34–36 | 45–47 |
2XL (20) | 37–39 | 48–49 |
Interno gamba dei pantaloni da fastpitch da donna (POLL.)
MISURA | TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI | Uprising, WTD3077 | P700, WTC7609 |
XS (0–2) | 22 | ||
S (4–6) | 22 | 20 | 24 |
M (8–10) | 22 | 20 | 24 |
L (12–14) | 22 | 20 | 24 |
XL (16–18) | 22 | 20 | 24 |
2XL (20) | 22 | 20 | 24 |
Maglie da fastpitch da bambina
Dimensioni | MAGLIE, BUSTO (POLL.) | |
S (7–8) | 26–28 | |
M (10–12) | 29–31 | |
L (14–16) | 32–34 |
Pantalone da fastpitch da bambina
MISURA | VITA (POLL.) | FIANCHI (POLL.). |
XS (6) | 22 | 26 |
S (7–8) | 23–24 | 27–29 |
M (10–12) | 25–27 | 30–33 |
L (14–16) | 28–30 | 34–37 |
Interno gamba dei pantaloni da fastpitch da bambina (POLL.)
MISURA | TUTTI I MODELLI |
XS (6) | 12 |
S (7–8) | 14 |
M (10–12) | 16 |
L (14–16) | 18 |
ACCESSORI DA RICEVITORE: TABELLA DELLE MISURE DEL CASCO
CIRCONFERENZA (CM) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
CIRCONFERENZA (POLL.) | 19 | 19 ⅜ | 19 ¾ | 20 ⅛ | 20 ½ | 20 ⅞ | 21 ¼ | 21 ⅝ | 22 | 22 ⅜ | 22 ¾ | 23 ⅛ | 23 ½ | 23 ⅞ | 24 ¼ | 24 ⅝ |
MISURA DEL CASCO | 6 | 6 ⅛ | 6 ¼ | 6 ⅜ | 6 ½ | 6 ⅝ | 6 ¾ | 6 ⅞ | 7 | 7 ⅛ | 7 ¼ | 7 ⅜ | 7 ½ | 7 ⅝ | 7 ¾ | 7 ⅞ |
Accessori da arbitro: TABELLA DELLE MISURE DEL CASCO
CIRCONFERENZA (CM) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
CIRCONFERENZA (POLL.) | 19 | 19 ⅜ | 19 ¾ | 20 ⅛ | 20 ½ | 20 ⅞ | 21 ¼ | 21 ⅝ | 22 | 22 ⅜ | 22 ¾ | 23 ⅛ | 23 ½ | 23 ⅞ | 24 ¼ | 24 ⅝ |
MISURA DEL CASCO | 6 | 6 ⅛ | 6 ¼ | 6 ⅜ | 6 ½ | 6 ⅝ | 6 ¾ | 6 ⅞ | 7 | 7 ⅛ | 7 ¼ | 7 ⅜ | 7 ½ | 7 ⅝ | 7 ¾ | 7 ⅞ |
Calze da baseball: TAGLIA DELLE CALZE
CALZA | UOMO | DONNA | BAMBINO |
S | 4–6 | 3–5 anni | |
M | 6–8 | 6–10 | 5–7 anni |
L | 8–12 | 10–13 | |
XL | 12–15 |
Abbigliamento da tennis da uomo
MISURA | PETTO | VITA | INTERNO GAMBA |
S | 36–37 | 30–32 | 32 |
M | 38–39 | 33–34 | 32,5 |
L | 40–42 | 35–36 | 33 |
XL | 43–45 | 37–39 | 33,5 |
XXL | 46–48 | 40–42 | 34 |
Abbigliamento da tennis Youth
MISURA | PETTO | VITA | FIANCHI | ALTEZZA |
XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
S (7–8) | 26–27 | 23,5–24,5 | 27,5–28,5 | 49–54 |
M (10–12) | 27–28 | 25,5–26,5 | 29–30,5 | 55–59 |
L (14–16) | 30,5–32 | 28–29 | 32–34 | 60–64 |
XL (18–20) | 33–35 | 29,5–30,5 | 35–36,5 | 66–69 |
Abbigliamento da tennis da donna
MISURA | BUSTO | VITA | FIANCHI | INTERNO GAMBA |
XS (0–2) | 31–32 | 25–26 | 34–35 | 31 |
S (4–6) | 33–34 | 27–28 | 36–37 | 31,5 |
M (8–10) | 35–36 | 29–30 | 38–40 | 32 |
L (12–14) | 37–38 | 31–32 | 41–43 | 32,5 |
XL (16–18) | 39–40 | 33–35 | 44–46 | 33 |
Abbigliamento da tennis da bambina
MISURA | PETTO | VITA | FIANCHI | ALTEZZA |
XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
S (7–8) | 26–27 | 23,5–24,5 | 27,5–28,5 | 49–52 |
M (10–12) | 28–30 | 25–26 | 30–32 | 53–57 |
L (14–16) | 32–34 | 28–30 | 34–36 | 58–62 |
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE DELLE SCARPE (uomo)
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
UE | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE DELLE SCARPE (bambino)
US | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
UK | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
UE | 28 ⅔ | 30 | 31 ⅓ | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36,5 | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 |
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE DELLE SCARPE (donna)
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | |||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | |||
UE | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 43 ⅓ |
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE DELLE SCARPE (unisex)
US (Uomo) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
US (Donna) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
Parastinchi da calcio
MISURA | ALTEZZA GIOCATORE | |||
XXS | Meno di 39 | |||
XS | 39–47 | |||
S | 47–55 | |||
M | 55–63 | |||
L | 63–71 | |||
XL | 71–79 |