| Weight | Height |
![]() |
3'-3'4" 91.44cm-101.6cm | 3'5"-3'8" 104.14cm-111.76cm | 3'9"-4' 114.3cm-121.92cm | 4'1"-4'4" 124.46cm-132.08cm | 4'5"-4'8" 134.62cm-142.24cm | 4'9"-5' 144.78cm-152.4cm | 5'1"-5'4" 154.94cm-162.56cm | 5'5"-5'8" 165.1cm-162.56cm | 5'9"-6' 175.26cm-182.88cm | 6'1"-Over 185.42cm-Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 60 Lbs. Under 27.22 Kg. | 26" 66.04cm | 27" 68.58cm | 28" 71.12cm | 29" 73.66cm | 29" 73.66cm | |||||
| 61 - 70 27.67kg-31.75kg | 27" 68.58cm | 27" 68.58cm | 28" 71.12cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | ||||
| 71 - 80 32.21kg-36.29kg | 28" 71.12cm | 28" 71.12cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | ||||
| 81 - 90 36.74kg-40.82kg | 28" 71.12cm | 29" 73.66cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28 | |||
| 91 - 100 41.28kg-45.36kg | 28" 71.12cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | |||
| 101 - 110 45.81kg-49.90kg | 29" 73.66cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | |||
| 111 - 120 50.35kg-54.43kg | 29" 73.66cm | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | |||
| 121 - 130 54.88kg-59.00kg | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | ||
| 131 - 140 59.42kg-63.50kg | 29" 73.66cm | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | ||
| 141 - 150 63.96kg-68.04kg | 30" 76.2cm | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | |||
| 151 - 160 68.49kg-72.57kg | 30" 76.2cm | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | ||
| 161 - 170 73.03kg-77.11kg | 31" 78.74cm | 31" 78.74cm | 32" 81.28cm | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | 34" 86.36cm | |||
| 171 - 180 77.56kg-81.65kg | 32" 81.28cm | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | 34" 86.36cm | 34" 86.36cm | |||||
| Over 180 Over 81,65kg | 33" 83.82cm | 33" 83.82cm | 34" 86.36cm | 34" 86.36cm |
| MOST POPULAR LENGTH BY AGE |
| AGE | 5 - 7 | 8 - 9 | 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 24" - 26" 60.96cm-66.04cm | 26" - 28" 66.04cm-71.12cm | 28" - 29" 71.12cm-73.66cm | 30" - 31" 76.2cm-78.74cm | 31" - 32" 78.74cm-81.28cm | 32" - 33" 81.28cm-83.82cm |
LOWER MASS INDEX NO.
LIGHTER SWING FEEL
FASTER BAT SPEED
MORE BAT CONTROL THROUGH ZONE
HIGHER MASS INDEX NO.
HEAVIER SWING FEEL
MORE MOMENTUM GENERATED
MORE POWER TRANSFER ON CONTACT
| 2019 BB MODELS | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PRIME - WTLBBMP19B3* | 730 | 810 | 910 | 1040 | ||
| PRIME 919 - WTLBBP919B3 | 740 | 815 | 915 | 1045 | ||
| SELECT 719 - WTLBBS719B3 | 565 | 640 | 730 | 835 | 935 | 1040 |
| SOLO 619 - WTLBBS619B3 | 555 | 625 | 710 | 805 | 890 | 1000 |
| OMAHA 519 - WTLBB0519B3 | 575 | 640 | 715 | 815 | 915 | 1030 |
| VAPOR - WTLUBBVA18B3 | 725 | 810 | 910 | 1015 | 1125 |
*Target Values